Наименование | Цена | |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| |
Исследования крови |
| |
Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и СОЭ (автоматический) | 650 | |
Клинический анализ крови - гемограмма (8 параметров) | 450 | |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Панченкову | 200 | |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Вестергрену | 210 | |
Ретикулоциты | 280 | |
Анализ на LE-клетки | 220 | |
Лейкоцитарный индекс интоксикации | 180 | |
Базофильная пунктация в эритроцитах | 150 | |
Тельца Гейнца | 450 | |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| |
Исследования мочи |
| |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 250 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 270 | |
Анализ мочи по Зимницкому | 320 | |
Белок Бенс-Джонса | 250 | |
Исследования кала |
| |
Копрограмма | 370 | |
Развернутая копрограмма с рН | 500 | |
Анализ кала на яйца гельминтов | 250 | |
Анализ кала на яйца гельминтов методом обогащения | 350 | |
Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep | 590 | |
Соскоб на энтеробиоз | 310 | |
Анализ кала на скрытую кровь | 380 | |
Углеводы в кале (количественно) | 600 | |
Панкреатическая эластаза 1 (в кале) | 2500 | |
Исследование мокроты |
| |
Клиническое (МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ) исследование мокроты | 700 | |
Микроскопическое исследование |
| |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 550 | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 440 | |
Микроскопическое исследование соскоба кожи (ГРИБЫ) | 500 | |
Секрет простаты | 320 | |
Риноцитограмма | 350 | |
Микроскопия на Demodex | 300 | |
Иммуногематологические исследования |
| |
Группа крови и резус фактор | 600 | |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| |
Комплекс исследований гемостаза с интерпретацией (АПТВ, Тромбиновое время, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер, РФМК,ИАТ с УИ) | 3600 | |
Комплекс исследований гемостаза МИНИМУМ (АПТВ, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз,Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер ) | 2600 | |
АПТВ / Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время | 200 | |
Тромбиновое время | 240 | |
Протромбиновое время | 220 | |
МНО / международное нормализованное отношение | 220 | |
Плазминоген | 470 | |
Фибриноген | 250 | |
Фибринолиз (XIIа зависимый) | 220 | |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 810 | |
Антитромбин III | 480 | |
D-димер | 1050 | |
РФМК / Растворимые фибрин-моно мерные комплексы | 340 | |
Индуцированная агрегация тромбоцитов с УИ (универсальным индуктором) | 200 | |
Активность протромбина по Квику % | 250 | |
ПТИ | 220 | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| |
Комплекс общая биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин, глюкоза, железо, общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, мочевая кислота) | 2800 | |
Комплекс обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, ОЖСС, ЛЖСС, степень насыщения трансферрина) | 1650 | |
Комплекс печеночный (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин, альбумин) | 1350 | |
Комплекс электролиты (калий, натрий, хлориды, магний) | 490 | |
Комплекс липидный профиль (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 970 | |
Комплекс фосфорно-кальцевый обмен (кальций, кальций ионизированный, фосфор, щелочная фосфатаза) | 620 | |
Комплекс диспансеризация (общий белок, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, креатинин, мочевая кислота, общий билирубин, амилаза, глюкоза, индекс атерогенности) | 3200 | |
Обмен пигментов |
| |
Билирубин общий | 210 | |
Билирубин прямой | 190 | |
Фракции билирубина: общий, прямой, непрямой | 250 | |
Билирубин непрямой (при условии назначения билирубин общий и билирубин прямой) | 0 | |
Ферменты |
| |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 230 | |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 230 | |
Альфа амилаза | 270 | |
Амилаза панкреатическая | 360 | |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) (ГГТ) | 210 | |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 210 | |
Креатинкиназа общая (КФК) | 290 | |
Креатинкиназа МВ (КФК-МВ) | 290 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 210 | |
Холинэстераза | 240 | |
Липаза | 350 | |
Обмен белков |
| |
Альбумин | 250 | |
Общий белок | 210 | |
Креатинин | 210 | |
Мочевина в сыворотке | 210 | |
Мочевая кислота | 210 | |
Альфа-2-макроглобулин | 610 | |
Белковые фракции в т.ч. Общий белок (альбумин, альфа1-, альфа2-, бета- и гамма-глобулины) | 480 | |
Специфические белки |
| |
Ревмопробы (СРБ+АСЛО+РФ) | 1050 | |
С-реактивный белок, количественно (СРБ) | 330 | |
Антистрептолизин О (АСЛО) | 420 | |
Тимоловая проба | 120 | |
Церулоплазмин | 600 | |
Ревматоидный фактор (РФ) | 410 | |
Гомоцистеин | 1320 | |
Эозинофильный катионный белок | 1200 | |
Обмен углеводов |
| |
Глюкоза | 200 | |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 500 | |
Лактат | 510 | |
Липидный обмен |
| |
Липидограмма с описанием: общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности, глюкоза | 850 | |
Триглицериды | 250 | |
Холестерин общий | 250 | |
Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 260 | |
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 210 | |
Индекс атерогенности (только при назначении холестерина и холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП)) | 0 | |
Аполипопротеин А-1 | 640 | |
Аполипопротеин В | 640 | |
Диагностика анемий / витамины |
| |
Железо в сыворотке | 250 | |
Трансферрин | 550 | |
Степень насыщения трансферрина (при условии назначения железа и ЛЖСС) | 0 | |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 190 | |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 210 | |
Ферритин | 580 | |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 650 | |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 650 | |
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1950 | |
Электролиты и микроэлементы |
| |
Калий | 200 | |
Натрий | 200 | |
Хлориды | 200 | |
Кальций общий | 220 | |
Кальций ионизированный | 410 | |
Магний | 270 | |
Фосфор | 240 | |
Цинк | 320 | |
Патологические формы гемоглобина |
| |
Метгемоглобин | 1100 | |
Карбоксигемоглобин | 1100 | |
Не инвазивная диагностика патологии печени |
| |
ФиброМакс (Biopredictive) | 14500 | |
ФиброТест (Biopredictive) | 11500 | |
Кардиомаркёры |
| |
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 1950 | |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 4100 | |
Биохимические исследования мочи |
| |
Исследования из разовой порции мочи |
| |
Альфа амилаза (разовая порция) | 250 | |
Глюкоза (разовая порция) | 170 | |
Микроальбумин мочи (разовая порция) | 400 | |
Хлориды (разовая порция) | 180 | |
Исследования из суточной порции мочи |
| |
Общий белок (суточная моча) | 170 | |
Мочевина (суточная моча) | 150 | |
Креатинин (суточная моча) | 150 | |
Мочевая кислота (суточная моча) | 180 | |
Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина) | 210 | |
Микроальбумин (суточная моча) | 400 | |
Кальций (суточная моча) | 210 | |
Магний (суточная моча) | 250 | |
Фосфор неорганический (суточная моча) | 210 | |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 210 | |
Оксалаты мочи | 1100 | |
Натрий (суточная моча) | 140 | |
Калий (суточная моча) | 140 | |
ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ГОРМОНОВ И ОНКОМАРКЕРОВ |
| |
Гормоны щитовидной железы |
| |
Дисфункция щитовидной железы / гиперпролактинемия (Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО, пролактин) | 1200 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 380 | |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 400 | |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 410 | |
Тироксин общий (Т4 общий) | 440 | |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 460 | |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 460 | |
Тиреоглобулин (ТГ) | 590 | |
Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 610 | |
Антитела к рецептору ТТГ (АТ к pTTГ) | 1520 | |
Тироксинсвязывающий глобулин | 1100 | |
Т-uptake (тест поглощения тиреойдных гормонов) | 1200 | |
Маркеры остеопороза |
| |
β-Cross Laps | 1400 | |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон) | 750 | |
Остеокальцин | 850 | |
Кальцитонин | 870 | |
Гормоны репродуктивной функции |
| |
17- ОН гидроксипрогестерон (17-ОП) | 550 | |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1200 | |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 600 | |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) (ДГЭА) | 470 | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 410 | |
Прогестерон | 410 | |
Пролактин | 410 | |
Тестостерон общий | 410 | |
Тестостерон свободный | 1050 | |
Дигидротестостерон (ДГТ) | 1300 | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 440 | |
Эстрадиол | 440 | |
Эстриол свободный | 480 | |
Ингибин B | 1550 | |
Андростендион | 1150 | |
Андростендиол глюкуронид | 1350 | |
Диагностика и мониторинг беременности |
| |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 450 | |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | 700 | |
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | 690 | |
Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 600 | |
Плацентарный лактоген | 1350 | |
Оценка функций поджелудочной железы и диабета |
| |
Инсулин | 580 | |
С-пептид в сыворотке | 420 | |
Оценка резистентности к инсулину: инсулин сыворотки, глюкоза сыворотки, индекс HOMA-IR | 810 | |
Альдостерон | 950 | |
Проинсулин | 1250 | |
Лептин | 1100 | |
Оценка состояния гипоталамо-гипофизарной системы |
| |
Кортизол | 480 | |
Кортизол в моче | 650 | |
АКТГ (Пробирку охлаждают за 10 минут перед забором, хранение и транспортировка в охлажденном виде +4+8) | 850 | |
Соматотропный гормон (СТГ) | 650 | |
Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР I) (Соматомедин С) | 1190 | |
Эритропоэтин | 1000 | |
Серотонин | 2650 | |
Ренин прямой | 1520 | |
Онкомаркеры |
| |
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 680 | |
CA 125 | 720 | |
CA 15-3 | 790 | |
CA 19-9 | 880 | |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 580 | |
Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | 600 | |
Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 570 | |
Онкомаркер эпителиального рака яичников (HE4) | 1250 | |
Бета-2-микроглобулин | 1300 | |
Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | 2700 | |
Онкомаркер белок S-100 | 2800 | |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1900 | |
Нейрон-специфическая энолаза (NSE) | 1550 | |
Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | 1150 | |
Онкомаркер желудка (СА 72-4) | 1350 | |
Онкомаркер мочевого пузыря (UBC) | 2500 | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников). В профиль входят тесты: CА 125, HЕ 4, ROMA (расчетный индекс) | 2100 | |
Кальпротектин | 3550 | |
CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 1350 | |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| |
Иммуноглобулины |
| |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке (острый процесс) | 330 | |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке (острый процесс) | 330 | |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке (хронический процесс) | 330 | |
Компоненты комплемента С3, С4 | 1050 | |
Иммунограмма | 4800 | |
Иммунограмма (клеточный иммунитет) | 3850 | |
Иммунограмма (гуморальный иммунитет) IgA, IgM, IgG, IgЕ | 1550 | |
Циркулирующие иммунные комплексы / ЦИК | 1200 | |
АУТОИММУННЫЕ АНТИТЕЛА |
| |
Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот). | 3600 | |
Диагностика полимиозита (антитела к антигенам Мi-2, Ku, Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12)) | 4580 | |
Антитела к спермальным антигенам / Антиспермальные антитела диагностика бесплодия | 980 | |
Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | 1520 | |
Антитела к фосфолипидам / Антифосфолипидные антитела IgM диагностика антифосфолипидного синдрома | 1600 | |
Антитела к фосфолипидам / Антифосфолипидные антитела IgG диагностика антифосфолипидного синдрома | 1600 | |
Антитела к кардиолипину / Кардиолипиновые антитела IgА/IgM / IgG диагностика антифосфолипидного синдрома | 1890 | |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) ревматоидная панель | 1550 | |
Антитела IgG к двуспиральной (нативной) ДНК / anti-dsDNA диагностика аутоиммунных заболеваний соединительной ткани | 680 | |
Антинуклеарные АТ (ANA кол. IgG) / Антиядерные антитела, диагностика аутоиммунных заболеваний соединительной ткани | 1100 | |
АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ - GAD), диагностика сахарного диабета Iтипа | 1900 | |
АТ к митохондриям (кол. IgG) диагностика первичного биллиарного цирроза | 1890 | |
Гладкая мускулатура, антитела (ASMA) маркер аутоиммунного гепатита | 1690 | |
Скрининг аутоиммунного поражения печени (Антитела к митохондриям (AMA), Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM), Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка, Антитела к гладким мышцам, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках) | 6200 | |
Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)) | 6500 | |
Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени (Антитела к митохондриям (AMA), Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM), Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка, Антитела к гладким мышцам, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)) | 7000 | |
антитела к Миокарду | 2100 | |
Антитела к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 1870 | |
Диагностика гранулематозных васкулитов (Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 3300 | |
Глиадин, антитела IgG диагностика целиакии | 1650 | |
Глиадин, антитела IgА диагностика целиакии | 1650 | |
Дезаминированные пептиды глиадина, IgA | 1750 | |
Дезаминированные пептиды глиадина, IgG | 1750 | |
Тканевая трансглутаминаза, антитела IgG | 1850 | |
Тканевая трансглутаминаза, антитела IgA | 1850 | |
Антитела к эндомизию | 1590 | |
Скрининг болезней соединительной ткани (Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | 2770 | |
Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA-скрининг) | 1650 | |
Ревматоидная диагностическая панель |
| |
Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) ревматоидная панель | 2100 | |
Диагностика антифосфолипидного синдрома |
| |
АТ к бета-2-гликопротеину (скрин. IgG, IgM, IgA) диагностика антифосфолипидного синдрома | 1400 | |
Аннексин V, антитела IgG, (маркер апоптоза) диагностика антифосфолипидного синдрома | 2200 | |
Аннексин V, антитела IgM диагностика антифосфолипидного синдрома | 2200 | |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТОДОМ ИФА * |
| |
*В случае сомнительных результатов, в целях обеспечения качества, производится перестановка на подтверждающих тест-системах, в связи с этим гарантийный срок выдачи результатов может быть увеличен. |
| |
ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ (ИФА) |
| |
Комплекс гепатиты (anti-HAV IgM, anti-HAV IgG, HBsAg, anti-НВs, anti-НВс IgM, anti-НВс IgG, НBеАg, anti-НBе, anti-HCV IgM+IgG, core NS3,NS4,NS5) | 2500 | |
гепатит А |
| |
Антитела к вирусу гепатита А, anti-HAV IgM | 770 | |
Антитела к вирусу гепатита А, anti-HAV IgG | 770 | |
гепатит В |
| |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) | 360 | |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti-HBs) количественно | 380 | |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc IgM) | 490 | |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc IgG) | 430 | |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В суммарные (anti-HBc суммарные; HBcAg-антитела суммарные) | 550 | |
Антиген HВe вируса гепатита В (HBeAg) | 440 | |
Антитела к Нве антигену вируса гепатита В (anti-HBeIgG) | 480 | |
гепатит С |
| |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV IgM) | 520 | |
Антитела к вирусу гепатита С суммарные (anti-HCV IgM+IgG) | 560 | |
Антитела к вирусу гепатита С класса IgG к антигенам core (anti-HCV NS-3, NS-4, NS-5) Гепатит C спектр | 770 | |
гепатит D |
| |
Антитела к вирусу гепатита D суммарные (anti-HDV IgM+IgG) | 580 | |
ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИФА) |
| |
ВИЧ |
| |
Определение антител к ВИЧ типов 1, 2 и антигена p24 (HIV 1,2 Ag/Ab Combo) | 800 | |
Диагностика сифилиса / Бледная трепонема |
| |
Антитела к Treponema pallidum суммарные (IgM+IgG) | 360 | |
Антитела к Treponema pallidum IgM | 680 | |
Антитела к Treponema pallidum IgG качественный | 990 | |
Антитела к Treponema pallidum IgG количественный | 1290 | |
ЭМДС | 750 | |
Иммуноблот на сифилис IgM | 4100 | |
Иммуноблот на сифилис IgG | 4100 | |
Сифилис РПГА (качественный) | 700 | |
Сифилис РПГА (полуколичественный) | 1520 | |
Хламидиоз |
| |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgА | 550 | |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgА/IgG | 890 | |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgG | 430 | |
Антитела к Chlamydia pneumoniae IgM | 530 | |
Антитела к Chlamydia pneumoniaeIgM/IgG | 750 | |
Антитела к Chlamydia pneumoniae IgG | 490 | |
Антитела к Chlamydia pneumoniae IgА (п/кол) | 600 | |
Уреаплазмоз |
| |
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgA | 540 | |
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG | 630 | |
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG/IgA | 750 | |
Микоплазмоз |
| |
Антитела к Mycoplasma hominis IgA | 330 | |
Антитела к Mycoplasma hominis IgG | 450 | |
Антитела к Mycoplasma hominis IgG / IgA | 790 | |
Антитела к Микоплазма пневмонии IgG | 780 | |
Антитела к Микоплазма пневмонии IgM | 780 | |
Антитела к Микоплазма пневмонии IgA | 800 | |
Трихомониаз |
| |
Антитела к Trichomonas vaginalis IgА | 450 | |
Антитела к Trichomonas vaginalis IgG | 450 | |
Антитела к Trichomonas vaginalis IgА/IgG | 580 | |
Кандидоз |
| |
Антитела к Candida albicans IgG | 650 | |
ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ / TORCH (ИФА) |
| |
Комплекс TORCH без авидности (Cytomegalovirus IgM / IgG, Herpes Simplex Virus 1/2 IgM / IgG, Toxoplasma gondii IgM / IgG, Rubella Virus IgM / IgG) | 3800 | |
Комплекс TORCH с авидностью (Cytomegalovirus IgM / IgG, Herpes Simplex Virus 1/2 IgM / IgG, Toxoplasma gondii IgM / IgG, Rubella Virus IgM / IgG) | 4300 | |
Цитомегаловирусная инфекция |
| |
Антитела к Cytomegalovirus IgM / IgG + авидность | 800 | |
Антитела к Cytomegalovirus IgM / IgG | 440 | |
Антитела к Cytomegalovirus IgM | 450 | |
Антитела к Cytomegalovirus IgG | 370 | |
Определение авидности антител к Cytomegalovirus IgG | 590 | |
Герпетическая инфекция |
| |
Антитела к Herpes Simplex Virus 1/2 IgM / IgG + авидность | 1150 | |
Антитела к Herpes Simplex Virus 1/2 IgM / IgG | 780 | |
Антитела к Herpes Simplex Virus 1/2 IgM | 610 | |
Антитела к Herpes Simplex Virus 1/2 IgG | 650 | |
Определение авидности антител к Herpes Simplex Virus 1/2 IgG | 860 | |
Вирус Варицелла-Зостер IgM (Varicella (Herpes) Zoster Virus IgM) | 910 | |
Вирус Варицелла-Зостер IgG (Varicella (Herpes) Zoster Virus (IgG) | 910 | |
Токсоплазмоз |
| |
Антитела к Toxoplasma gondii IgM / IgG + авидность | 1200 | |
Антитела к Toxoplasma gondii IgM / IgG | 860 | |
Антитела к Toxoplasma gondii IgM | 520 | |
Антитела к Toxoplasma gondii IgG | 520 | |
Определение авидности антител к Toxoplasma gondii IgG | 880 | |
Краснуха |
| |
Антитела к Rubella Virus IgM / IgG + авидность | 1200 | |
Антитела к Rubella Virus IgM / IgG | 780 | |
Антитела к Rubella Virus IgM | 510 | |
Антитела к Rubella Virus IgG | 510 | |
Определение авидности антител к Rubella Virus IgG | 850 | |
Инфекционный мононуклеоз / вирус Эпштейна-Барр |
| |
Антитела к Epstein Barr Virus ранний и поздний антигены (EA + EBNA) IgG | 670 | |
Антитела к Epstein Barr Virus ранний антиген (EA) IgG | 550 | |
Антитела к Epstein Barr Virus поздний антиген (EBNA) IgG | 550 | |
Вирус Эпштейна-Барр IgM к капсидному АГ (кол) | 740 | |
Вирус Эпштейна-Барр IgG к капсидному АГ (кол) | 740 | |
ПРОЧИЕ ИНФЕКЦИИ (ИФА) |
| |
Антитела к возбудителю бруцеллеза IgA | 540 | |
Антитела к возбудителю бруцеллеза IgG | 540 | |
выявление антигенов норовирусов геногрупп I и II, в кале (ИФА) | 490 | |
выявление антигена аденовируса человека, в кале (ИФА) | 490 | |
выявление антигена ротавируса человека, в кале (ИФА) | 680 | |
Комплекс "ИФА выявление антигенов вирусов ОКИ в кале: ротавирус, норовирус геногрупп I и II, аденовирус" | 1890 | |
Корь |
| |
Антитела к вирусу кори IgG | 990 | |
Клещевой энцефалит |
| |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 630 | |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 630 | |
Боррелиоз (Болезнь Лайма) |
| |
Антитела к Borrelia burgdorferi IgM | 650 | |
Антитела к Borrelia burgdorferi IgG | 650 | |
ПАРАЗИТАРНЫЕ ИНФЕКЦИИ (ИФА) |
| |
Гельминтозы |
| |
Комплекс паразиты IgG (Антитела к антигенам описторхов, токсокарров, трихинел, эхинококк) | 1850 | |
Антитела к антигенам лямблий суммарные IgM/IgG | 620 | |
Антитела к антигенам лямблий IgM | 550 | |
Антитела к антигенам лямблий IgG | 550 | |
Антитела к антигенам описторхов IgM / IgG /ЦИК | 620 | |
Антитела к антигенам трихинелл IgM | 530 | |
Антитела к антигенам трихинелл IgG | 530 | |
Антитела к антигенам токсокар IgG | 490 | |
Антитела к антигенам аскарида IgG | 890 | |
Антитела к антигенам эхинококка granulosus IgG | 960 | |
Хеликобактериоз |
| |
Антитела к Helicobacter pylori суммарные (IgA / IgM / IgG ) | 740 | |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕТОДОМ ПЦР |
| |
ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ (ПЦР) |
| |
гепатит В |
| |
ДНК вируса гепатита В качественно | 550 | |
ДНК вируса гепатита В количественно | 2500 | |
гепатит С |
| |
РНК вируса гепатита С качественно | 590 | |
РНК вируса гепатита С количественно | 2800 | |
Генотипирование РНК вируса гепатита С (генотип. 1а, 1 b, 2, 3a, 4, 5a, 6) (количественно) | 3350 | |
Генотипирование РНК вируса гепатита С (генотип. 1а, 1b, 2а, 2b, 3а) (качественно) | 2700 | |
гепатит D |
| |
РНК вируса гепатита D | 940 | |
гепатит G |
| |
РНК вируса гепатита G | 940 | |
ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ПЦР) |
| |
Скрининг ИПП ПЦР (ДНК Chlamidia trachomatis, ДНК Ureaplasma urealiticum,, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trihomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae) | 2000 | |
Фемофлор-16, Real-time (Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.; Enterobacteriaceae; Streptococcus spp.; Staphylococcus spp.; Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.; Eubacterium spp.; Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.; Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.; Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.; Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.; Peptostreptococcus spp.; Atopobium vaginae; Candida spp. (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma hominis (абсолютный анализ Lg(X); Ureaplasma species (parvum + urealyticum) (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma genitalium) | 2800 | |
Фемофлор-8, Real-time (Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.; Enterobacteriaceae; Streptococcus spp.; Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.; Eubacterium spp.; Candida spp. (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma hominis (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma genitalium) | 2150 | |
Фемофлор/Скрин, Real-time (Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.; Candida spp. (абсолютный анализ Lg(X); Ureaplasma spp. (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma hominis (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma genitalium (кач); Trichomonas vaginalis (кач); Neisseria gonorrhoeae (кач); Chlamydia trachomatis (кач); Вирус простого герпеса (HSV) 1 типа (кач); Вирус простого герпеса (HSV) 2 типа; Цитомегаловирус (CMV) | 2950 | |
Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, скрин (Андрофлор-16) Real-time (Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.; Enterobacteriaceae/Enterococcus spp ; Streptococcus spp.; Staphylococcus spp.; Gardnerella vaginalis; Corynebacterium spp.; Candida spp. (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma hominis (абсолютный анализ Lg(X); Ureaplasma species (parvum + urealyticum) (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma genitalium); Trichomonas vaginalis (кач);Neisseria gonorrhoeae (кач); Chlamydia trachomatis (кач) | 2550 | |
